Perxa femení a Figueres PDF Imprimeix Correu electrònic


TERRITORIAL GIRONÍ ABSOLUT






FIGUERES






27 de maig de 2011













PROVA PERXA F.











LLOC MARCA DORSAL ATLETA CAT. ANY LLICÈNCIA CLUB
1 3,00 64 MASSA PIRES,ANNA IF 98 CL50885 GICB-CAP
2 2,90 237 ARANJUELO PLANELLA,MONICA PF 91 CT15373 GEiEG
3 2,60 78 HUERCIO PUENTES, Mª MAR JF 93 CT17416 GICB-CAP
4 2,40 77 VENTOS CASADELLÀ,RUTH CF 97 CL59509 GICB-CAP

 




TERRITORIAL GIRONÍ ABSOLUT






FIGUERES






27 de maig de 2011













PROVA PERXA F.











LLOC MARCA DORSAL ATLETA CAT. ANY LLICÈNCIA CLUB
1 3,00 64 MASSA PIRES,ANNA IF 98 CL50885 GICB-CAP
2 2,90 237 ARANJUELO PLANELLA,MONICA PF 91 CT15373 GEiEG
3 2,60 78 HUERCIO PUENTES, Mª MAR JF 93 CT17416 GICB-CAP
4 2,40 77 VENTOS CASADELLÀ,RUTH CF 97 CL59509 GICB-CAP
 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar

  • RSS
  • Twittea Club Atletisme Figueres