
Darrera actualització de dimarts, 29 de novembre de 2011 10:42 Escrit per Christian dijous, 24 de novembre de 2011 01:33
El circuit Gironí de cros continua, la pròxima parada, Salt.
Els nostres atletes seguiran donant-ho tot per aconseguir rondar el podi i estar entre els millors corredors de tot Girona.
On és el circuit de cros de Salt? Al pla dels socs de les deveses.
(Premeu sobre la imatge per anar a Google Maps)*
Horaris, distàncies i categories:

Molta Sort a tots els participants i en especial als nostres atletes!
Estigueu pendents als resultats.
Darrera actualització de dissabte, 19 de novembre de 2011 02:15 Escrit per Administrator dijous, 10 de novembre de 2011 18:00
| dijous, 10 de novembre de 2011 18:00 | |
|
Aquí trobareu les categories i distàncies de les proves; us adjuntem també el full d'inscripcióque heu de fer arribar al Consell Esportiu de l'Alt Empordà: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la una setmana abans de cada prova.
|
Escrit per Administrator diumenge, 30 d'octubre de 2011 14:07
| categoria | atleta | club | distància | posició | temps |
| prebenjamí femení | |||||
| Juana M. Romero | CAF | 450 m | 5ª | 2'51" | |
| prebenjamí masculí | |||||
| Isaac Carbó | CAF | 450 m | 15è | 2'40" | |
| Jokin Casado | CAF | 450 m | 20è | 4'00" | |
| benjamí masculí | |||||
| Gerard Costa | CAF | 1450 m | 9è | 7'05" | |
| Eduard Rodeja | CAF | 1450 m | 12è | 7'18" | |
| aleví femení | |||||
| Mise Romero | CAF | 1450 m | 21ª | 10'19" | |
| aleví masculí | |||||
| Aiman Filali | CAF | 1750 m | 18è | 8'32" | |
| cadet masculí | |||||
| Pau Coll | GiCB-CAF | 4350 m | 13è | 22'03" | |
| júnior femení | |||||
| Mar Huercio | GiCB-CAF | 4350 m | 5ª | 26'00" | |
| júnior masculí | |||||
| Pedro Almendros | GiCB-CAF | 4650 m | 13è | 23'15" | |
| Adrià Duran | GiCB-CAF | 4650 m | 15è | 25'57" | |
| promesa masculí | |||||
| Dani Duran | GiCB-CAF | 10.000 m | 6è | 43'20" | |
| Moha Boussettaui | GiCB-CAF | 10.000 m | 8è | 51'01" | |
| Christian Montero | GiCB-CAF | 10.000 m | 10è | 51'30" | |
| sènior masculí | |||||
| Gerard Garrote | GiCB-CAF | 10.000 m | 6è | 38'19" | |
| Dona Olivas | GiCB-CAF | 10.000 m | 13è | 41'15" | |
| Mario Varela | GiCB-CAF | 10.000 m | 23e | 51'00" | |
| veterà A masculí | |||||
| Albert Martínez | GiCB-CAF | 5650 m | 19è | 23'21" | |
| Jesús Martínez | GiCB-CAF | 5650 m | 33è | 25'24" | |
| Toni Roca | GiCB-CAF | 5650 m | 36è | 26'25" | |
| veterà B masculí | |||||
| Alejo Almendros | GiCB-CAF | 5650 m | 24è | 25'31" |
Darrera actualització de divendres, 28 d'octubre de 2011 18:13 Escrit per Toni dimarts, 25 d'octubre de 2011 22:42
El proper diumenge 30 d'octubre comença la temporada 2011-12 amb el Circuit Gironí de Cros, i la primera prova es disputarà a Olot, en el tradicional circuit de les Tries
Darrera actualització de diumenge, 2 d'octubre de 2011 14:13 Escrit per Administrator diumenge, 2 d'octubre de 2011 14:00